型號(hào) | A-121-Ⅰ | A-121-Ⅱ | A-121-Ⅲ |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | USP28–NF23 | EP5.0 | 中國(guó)藥典2010 |
二氧化鈦含量(干基)min | 99.0%-100.5% | 98%-100.5% | 98%-100.5% |
酸堿度 | -- | 通過測(cè)試 | 通過測(cè)試 |
鉛max | 10 mg/kg | -- | -- |
銻max | 2 mg/kg | 100 mg/kg | -- |
砷max | 1 mg/kg | 5mg/kg | 5mg/kg |
汞max | 1 mg/kg | -- | -- |
鋇max | -- | 無混濁 | 無混濁 |
鐵max | -- | 200 mg/kg | -- |
重金屬max | -- | 20 mg/kg | 20 mg/kg |
水溶物max | 0.25% | 0.5% | 0.25% |
在(0.5N)HCL中的可溶物max | 0.5% | -- | 0.5% |
干燥減量max (105℃,3小時(shí)) | 0.5 | -- | 0.5 |
灼燒減量(at 800°±25°)max | 0.5% | -- | 0.5 |
上一篇:河北麥森:SCR超細(xì)脫氮催化劑用二氧化鈦(鈦白粉)
下一篇: 顏料級(jí)鈦白粉的分類和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)