產(chǎn)品性能:
銳鈦型納米二氧化鈦外觀為白色疏松粉末。具有很好的光催化效果,能分解在空氣中的有害氣體和部分無機(jī)化合物,并抑制細(xì)菌生長(zhǎng)和病毒的活性,達(dá)到空氣凈化,殺菌,除臭,防霉。納米二氧化鈦具有抗菌,自潔凈化凈化功效,還可以大幅提高產(chǎn)品粘結(jié)力。無毒無害,與其他原料有極好的相容性。粒徑均勻,比表面積大,分散性好;納米材料效果強(qiáng)。具有很強(qiáng)的光催化和優(yōu)異的透明性,廣泛應(yīng)用于光觸媒及空氣產(chǎn)品。項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
型號(hào) | MS-NA122 | MS-NA122H | MS-NA122S |
外觀 | 白色粉末狀 | 白色粉末狀 | 白色粉末狀 |
表面性質(zhì) | ----------- | 親水 | 親油 |
PH值 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
晶形 | 銳鈦 | 銳鈦 | 銳鈦 |
粒徑(nm) | 18 | 18 | 18 |
比表面積(㎡/g) | 50-220 | 50-220 | 50-220 |
處理前二氧化鈦含量% | >99.8 | >99.0 | >99.0 |
處理后二氧化鈦含量% | ----------- | >96% | >94% |
表面處理劑 | ----------- | 4%(SiO2處理) | 多重處理 |
干燥失重105℃、2h% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼燒失重(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 |
鐵(Fe)ppm | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
砷(As)ppm | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
鉛(Pb)ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
包裝運(yùn)輸及貯運(yùn) 20KG/桶 噸包裝