5月20日國內(nèi)鈦精礦主產(chǎn)區(qū)價格匯總
省份 | 城市 | 含量 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
廣東 | 50%磷<0.03% | 鈦精礦 | 1600-1700 | 平 | |
廣西 | 50%磷<0.035% | 鈦精礦 | 1650-1750 | 平 | |
攀枝花 | 46.5% | 鈦精礦 | 1100-1200 | 平 | |
云南 | 46%鐵<14% | 鈦精礦 | 1100-1150 | 平 | |
海南 | 52%磷<0.04% | 鈦精礦 | 1800-1900 | 平 |
上一篇:國內(nèi)鈦礦低迷依舊 鈦白粉價格回落空間有限
下一篇:鈦精礦需求低迷依舊 鈦白粉價格回轉(zhuǎn)無望